| Nombre del proyecto | 1er Congreso Nacional de las Ferias Libres de Chile |
| Descripción | La ONG Espacio y Fomento, fue responsable en convenio con la ASOF-AG, de la organización y realización del 1er Congreso Nacional de las Ferias Libres, con participación de representantes feria libre desde la I a la X Región, además de la RM. Tras más de 30 años que no se realizaba un encuentro nacional, 400 delegados de todo el país resolvieron elementos base del diagnóstico del sector y postularon líneas centrales del desarrollo para él. |
| Comuna | Realizado en Comunas de Santiago y Padre Hurtado, pero con representantes de diversas comunas del país |
| Región | Metropolitana |
| Año de realización | 2006 |
| Tipo de beneficiarios | Familia Feriante del país |
| Principios de economía solidaria presentes | • vínculos entre economía y ética • feria con identidad de tal es parte del otro mundo posible y necesario que queremos construir. • promoción del protagonismo real de las personas, la valoración de su trabajo, verdadera herramienta de cambio social y económico |
| Nombre del proyecto | Estudio del comportamiento de compra de productos hortofruticolas y de sus formatos de comercializacion en los GSE C3 y D del Gran Santiago |
| Descripción | Sus objetivos fueron aportar al conocimiento de hábitos de compra y consumo de los productos hortofrutícolas y de sus formatos de comercialización en familias de los GSE C3 y D del Gran Santiago – 60% de su población – y ser un insumo para el fortalecimiento del Canal Agroalimentario tradicional, principal responsable de la producción, distribución y comercialización de estos productos en el mercado interno |
| Comuna | Se realizaron encuestas en 22 comunas de la RM |
| Región | Metropolitana |
| Año de realización | 2007 |
| Tipo de beneficiarios | Consumidores y feriantes |
| Principios de economía solidaria presentes | Estudio aporta al principio del consumo responsable, y la comercialización alternativa |
|
Año |
Institución mandante |
Nombre del trabajo o estudio |
Duración (meses) |
| 2005 | FAO | Sistema Básico de Información Feria Libre | 6 |
| 2006 | ODEPA-INDAP | Coejecución del 1er Taller de Mejoramiento Competitividad Canal Agroalimentario Tradicional | 1 |
| 2006 | FONDART | Acciones de Promoción Alimentación Saludable en 4 ferias RM vinculadas al Festival de las Ferias Libres, | 6 |
| 2006 | D.O.S. | 1er Congreso Nacional de las Ferias Libres | 6 |
| 2007 | FAO | Estudio del Comportamiento de Compra de Productos Hortofrutícolas y de sus Formatos de Comercialización en los Grupos Socioeconómicos C3 y D de la RM | 8 |
| 2007 | FONDART | Acciones de Promoción Alimentación Saludable en ferias como actividades preparatorias al Festival de las Ferias Libres de la VIII Región | 6 |
| 2007 | Municipio Cerro Navia | Seminario: Así Quiero Mi Feria Libre en Cerro Navia, con participación de comunidad – feriantes y Municipio | 4 |
| 2008 | ODEPA | Caracterización Canal feria para la distribución de productos hortofrutícolas en la Región Metropolitana | 8 |
| 2008 | FONDART | Acciones de promoción alimentación saludable en 4 ferias de la RM en preparación del Día Nacional y Regional del Feriante | 6 |
| 2008 | ASOF-AG | Diseño y propuesta de Fondo de Fomento Feria Libre | 8 |
| 2008 | FONDART | Día del Feriante. Parque O´Higgins. 7000 participantes | 4 |


